 Para mi que si todas las quinielas fueran como esta, iba a ser facilito acertar hasta el pleno al 15.
Para mi que si todas las quinielas fueran como esta, iba a ser facilito acertar hasta el pleno al 15.Apenas sin variantes.
La solución, el 9-M...
 
|   | PP | PSOE | 
| Andalucía |   |   | 
| Sevilla | Soledad   Becerril | Alfonso   Guerra | 
| Huelva | Fátima   Báñez | Jaime   Javier Barrero | 
| Cádiz | Teófila   Martínez | Alfredo   Pérez Rubalcaba | 
| Málaga | Celia   Villalobos | Magdalena   Álvarez | 
| Granada | Concha   de Santa Ana Fernández | Cándida   Martínez | 
| Almería | Rafael   Hernando | Juan   Callejón | 
| Jaén | Gabino   Puche | Concepción   Gutiérrez | 
| Córdoba | Rafael   Merino | Carmen   Calvo | 
| Aragón |   |   | 
| Huesca | Ángel   Pintado | Víctor   Morlán | 
| Zaragoza | Luisa   Fernanda Rudi | Jesús   Membrado | 
| Teruel | Santiago   Lanzuela | Vicente   Guillén | 
| Asturias |   |   | 
| Circunscripción   única | Gabino   de Lorenzo | Álvaro   Cuesta | 
| Baleares |   |   | 
| Circunscripción   única | María   Salom | Antonio   García Coll | 
| Canarias |   |   | 
| Las   Palmas | Carmen   Guerra Guerra | Juan   Fernando López Aguilar | 
| Tenerife | Pablo   Matos | José   Segura | 
| Cantabria |   |   | 
| Circunscripción   única | José   Joaquín Martínez Sieso | Elena   Salgado | 
| Ceuta |   |   | 
| Circunscripción   única | Francisco   Antonio González | José   Antonio Carracao | 
| Castilla   La Mancha |   |   | 
| Toledo | Arturo   García-Tizón | José   Bono | 
| Cuenca | María   Jesús Bonilla | Luis   Carlos Sauquillo | 
| Guadalajara | José   Ignacio Echániz | Jesús   Alique | 
| Ciudad   Real | Carlos   Cotillas | Clementina   Díez de Baldeón | 
| Albacete | Sixto   González | Manuel   Pérez | 
| Castilla   y León |   |   | 
| León | Juan   Morano | José   Antonio Alonso | 
| Zamora | Antonio   Vázquez | Jesús   Cuadrado | 
| Salamanca | Gonzalo   Robles | Jesús   Caldera | 
| Palencia | Ignacio   Cosidó | Julio   Villarrubia | 
| Valladolid | Miguel   Ángel Cortés | Jesús   Quijano | 
| Ávila | Ángel   Acebes | Pedro   José Muñoz | 
| Segovia | Jesús   Merino | Oscar   López | 
| Burgos | Juan   Carlos Aparicio | Octavio   Granado | 
| Soria | Jesús   Posada | Eloisa   Álvarez | 
| Cataluña |   |   | 
| Barcelona | Dolors   Nadal | Carmen   Chacón | 
| Tarragona | Francisco   Ricomá | Francesc   Vallés | 
| Lérida | José   Ignacio Llorens | Teresa   Cunillera | 
| Gerona | Alicia   Sánchez Camacho | Montserrat   Palma | 
| Extremadura |   |   | 
| Cáceres | Carlos   Floriano | María   Antonia Trujillo | 
| Badajoz | Mariano   Gallego | José   Alberto Cabañes | 
| Galicia |   |   | 
| La   Coruña | Antonio   Erias | Cesar   Antonio Molina | 
| Lugo | Joaquín   García Díez | José   Blanco | 
| Orense | Celso   Delgado | Elena   Espinosa | 
| Pontevedra | Ana   Pastor | Antón   Louro | 
| La   Rioja |   |   | 
| Circunscripción   única | Juan   Antonio Gómez Trinidad | César   Luena | 
| Madrid |   |   | 
| Circunscripción   única | Mariano   Rajoy | José   Luis Rodríguez Zapatero | 
|   | Manuel   Pizarro | Pedro   Solbes | 
|   | Ana   Mato | Mercedes   Cabrera | 
|   | Eduardo   Zaplana | Cristina   Narboa | 
|   | Soraya   Sáenz de Santamaría | Diego   López Garrido | 
| Melilla |   |   | 
| Circunscripción   única | Antonio   Gutiérrez Molina | Gregorio   Escobar | 
| Murcia |   |   | 
| Circunscripción   única | Pilar   Barreiro | Mariano   Fernández Bermejo | 
| Navarra |   |   | 
| Circunscripción   única | Santiago   Cervera | Juan   Moscoso | 
| C.   Valenciana |   |   | 
| Castellón | Juan   Costa | Jordi   Sevilla | 
| Valencia | Esteban   González Pons | Mª   Teresa Fernández de la Vega | 
| Alicante | Federico   Trillo | Bernart   Soria | 
| País   Vasco |   |   | 
| Álava | Alfonso   Alonso | Ramón   Jáuregui | 
| Vizcaya | Ignacio   Astarloa | Eduardo   Madina | 
| Guipúzcoa | Eugenio   Azpiroz | Miguel   Buen | 


 


 
   


































 
 





